ЦИФРЫ СЕЗОНА
СТАТИСТИКА
Сезонная статистика пока не заполнена. Демонстрационный матч не учитывается в рейтинге. Для участия в номинациях необходимо сыграть минимум 3 карты на соответствующей роли.
CORE ПОКАЗАТЕЛИ ИГРОКОВ
| ИГРОК | ПОБЕДЫ НА КАРТАХ | MVP ДНЯ | КАРТ НА CORE | KDA | НЕТВОРС | СРЕДНИЙ УРОН ЗА КАРТУ | ОЧКИ НОМИНАЦИЙ | ИТОГОВЫЕ ОЧКИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUPPORT ПОКАЗАТЕЛИ ИГРОКОВ
| ИГРОК | ПОБЕДЫ НА КАРТАХ | MVP ДНЯ | КАРТ НА SUPPORT | KDA | РАСХОД НА ПОДДЕРЖКУ | УБИТО ВАРДОВ | ОЧКИ НОМИНАЦИЙ | ИТОГОВЫЕ ОЧКИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В обеих таблицах показаны все участники. Показатели роли учитываются отдельно; победы, MVP и итоговые очки — общие сезонные значения игрока, они не складываются между таблицами.
Итоговые очки = победы на картах × 150 + MVP × 225 + очки сезонных номинаций.
Средний урон за карту = общий нанесённый урон / количество сыгранных карт, без нормализации по длительности. Учитывается только одна сезонная награда — лучший результат игрока. Максимум за сезон — 5 MVP.